认证·专利
以事实为证。
Certification
品质·技术认证
| 认证 | 内容 | 取得 |
|---|---|---|
| 医疗器械 GMP | 医疗器械制造及品质管理标准符合性认定 | 2022 |
| ISO 13485 | 医疗器械品质管理体系 | 2022 |
| ISO 9001 | 品质管理体系 | 2023 |
| ISO 22716 | 化妆品优良生产规范(GMP) | 2023 |
| Inno-Biz | 技术创新型中小企业认证 | 2023 |
| 风险企业 | 研发企业(技术保证基金) | 2020 |
Intellectual Property
知识产权
已在境内外申请·注册专利 23 项、商标 28 项。
10 项
境内专利
注册 4 项·申请 6 项
注册 4 项·申请 6 项
13 项
海外专利
已在美国·欧洲·中国等地申请
已在美国·欧洲·中国等地申请
28 项
商标
境内外申请及注册
境内外申请及注册